IDIOMAcastellanovalencià
ESTÁS EN
  1. Portada >
  2. Noticias & Actualidad >
  3. Elecciones Generales 2015. Resultados

NOTICIAS & ACTUALIDAD

volver

Elecciones Generales 2015. Resultados

21/12/2015

Dades sobre l'escrutini a Massanassa

El resultado de las Elecciones Generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 después de realizar el 100% del escrutinio es:

PARTICIPACIÓN 

  • Votantes: 5.637 | 79,23%
  • Abstención: 1.478 | 20,77%
  • Votos Nulos: 50 | 0,89%
  • Votos En Blanco: 31 | 0,55%
 
RESULTADOS
  • PP  (1.764 | 31,57%)
  • Compromís - Podemos  (1.495 | 26,76%)
  • PSOE  (987 | 17,67%)
  • Ciudadanos  (804 | 14,39%)
  • Unitat Popular  (269 | 4,81%)
  • PACMA  (74 | 1,32%)
  • UPyD  (39 | 0,70%)
  • SOMVAL  (26 | 0,52%)
  • CCD  (26 | 0,47%)
  • Recortes Cero - Grupo Verde  (22 | 0,39%)
  • PCPE   (11 | 0,20%)
  • VOX  (11 | 0,20%)
  • AVANT  (9 | 0,16%)
  • ARA PV  (6 | 0,11%)
  • En Positiu  (6 | 0,11%)
  • IFem  (4 | 0,07%)

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.